本产品采用优质木屑和木炭为原料,经科学方法精制而成。外观为黑色,无毒无味、孔隙发达。具有比表面积大、吸附能力强、过滤速度快、脱色纯度高等特点。适用于化学试剂、医药原料、医药中间体、生物化工、健康原料、植物提取、食品酿造等制品的脱色、提纯、精制。
型号指标 | 药用类活性炭 | |||||
769 | 765 | 768 | 767 | 772 | 773 | |
亚甲蓝吸附值≥ml/g | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 |
硫酸奎宁吸附值≥mg/g | - | - | - | 120 | - | - |
水分≤% | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
灰分≤% | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
铁含量≤% | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
锌含量≤% | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
酸溶物≤% | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
硫酸盐≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
氯化物≤% | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
PH值 | 2~7 | 2~8 | 4~7 | 4.5~7.5 | 4~7 | 4~8 |
重金属 | - | - | 合格 | 合格 | - | - |
粒度 (目) | 8~60 | 8~200 | 200目 (75um) 通过90%以上 |
【检验方法】GB/T 12496-1999标准
【包装】塑编袋包装,每件15KG、18KG、20KG、25KG;纸箱包装,每箱10KG、15KG。【备注】未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。