本产品采用优质木屑为原料,经科学方法精制而成。外观为黑色粉来,无每无味,孔隙发达。具有比表面积大、吸附能力强、过滤速度快、脱色纯度高等优点。适用于麻、麦牙糖、而萄镜、饴糖、核糖、乳糖、木糖、淀粉糖等糖类的脱色和精制。同时也适用于柠檬酸、胱氨酸、味精、糖精、灾光增白剂、甘油、植物油酱油、香料、饮料及食品添加剂等行业深度净化、脱色、提纯和精制。
指标 型号 | 食品加工用木质活性炭 | ||||||||
310 | 311 | 312 | 313 | 315 | 316 | 330 | 340 | 350 | |
焦糖脱色≥% | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
亚甲蓝骏附值≥ml/g | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 150 | 150 | 150 |
碘吸附值≥mg/g | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 900 |
水分% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25~35 | 35~45 | 45~55 |
灰分5% | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
铁含量≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
氯化物≤% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH值 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 4~7 | 2~7 | 3~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
酸溶物≤% | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
粒度 | 200目(75um)通过90%以上 |
【检验标准】GB/T 12496-1999
【包 装】塑编袋包装,每件20KG或25KG。
【备注】未列项目质量指标可按客户要求生产